MBO-opleiding Gastheer/-vrouw
In het kort
Studieduur
Richting
Niveau
Ga snel naar
- Toelatingseisen
- Video's
- Scholen & locaties
- Vervolgopleidingen
- Salaris
- Baankansen
- Gerelateerd opleidingen
Weet jij mensen makkelijk thuis te laten voelen en wil je graag in de horeca werken? Als Gastheer/-vrouw zorg jij er voor dat de gasten zich op hun gemak voelen. Bij deze opleiding staat gastvrijheid centraal.
De opleidingscode voor MBO-opleiding Gastheer/-vrouw is (Crebo): 25168
Deze opleiding is iets met: RestaurantToelatingseisen opleiding Gastheer/-vrouw
Wil je de -opleiding Gastheer/-vrouw volgen? Dan moet je de VMBO basisberoepsgerichte leerweg hebben gedaan. Heb je geen VMBO diploma? Dan zul je eerst 1 jaar een Entree opleiding moeten volgen.
Kennismakings video's
Bekijk de video's van verschillende scholen en maak kennis met de MBO-opleiding Gastheer/-vrouw!



Opleiding gastheer/-vrouw scholen & locaties
We hebben 34 scholen gevonden die de opleiding Gastheer/-vrouw op MBO Niveau 2 aanbieden.
Opleider | Grootte | Locatie(s) | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ROC van Amsterdam | Groot | 23 locaties (in 7 steden) * | Meer info |
![]() | ROC Nijmegen | Gemiddeld | 5 locaties (in 2 steden) * | Meer info |
![]() | Rijn IJssel | Groot | Arnhem | Meer info |
![]() | ROC Friese Poort | Groot | 9 locaties (in 6 steden) * | Meer info |
![]() | Noorderpoort | Groot | 19 locaties (in 9 steden) * | Meer info |
![]() | Albeda College | Groot | 28 locaties (in 12 steden) * | Meer info |
![]() | ROC Mondriaan | Groot | Den Haag | Meer info |
![]() | ROC Nova College | Groot | 18 locaties (in 7 steden) * | Meer info |
![]() | MBO Rijnland | Groot | 12 locaties (in 6 steden) * | Meer info |
![]() | MBO Utrecht | Gemiddeld | 8 locaties (in 3 steden) * | Meer info |
![]() | ROC Midden Nederland | Groot | 18 locaties (in 3 steden) * | Meer info |
![]() | Deltion College | Groot | Zwolle | Meer info |
![]() | ROC van Twente | Groot | 33 locaties (in 13 steden) * | Meer info |
![]() | MBO Amersfoort | Gemiddeld | 10 locaties (in 2 steden) * | Meer info |
![]() | SG De Rooi Pannen | Gemiddeld | Eindhoven | Meer info |
![]() | Zadkine | Groot | 16 locaties (in 6 steden) * | Meer info |
![]() | Friesland College | Gemiddeld | Leeuwarden | Meer info |
![]() | ROC Horizon College | Groot | 4 locaties (in 4 steden) * | Meer info |
![]() | Summa College | Groot | 19 locaties (in 7 steden) * | Meer info |
![]() | Aventus | Groot | 5 locaties (in 3 steden) * | Meer info |
![]() | Curio | Klein | 18 locaties (in 8 steden) * | Meer info |
![]() | ROC van Flevoland | Gemiddeld | Almere | Meer info |
![]() | Koning Willem I College | Groot | 14 locaties (in 4 steden) * | Meer info |
![]() | ROC Da Vinci College | Gemiddeld | 18 locaties (in 10 steden) * | Meer info |
![]() | Graafschap College | Gemiddeld | 12 locaties (in 3 steden) * | Meer info |
![]() | Alfa-college | Groot | 11 locaties (in 5 steden) * | Meer info |
![]() | Astrum College | Klein | Velp | Meer info |
![]() | ROC de Leijgraaf | Gemiddeld | 9 locaties (in 5 steden) * | Meer info |
![]() | ROC Kop van Noord-Holland | Gemiddeld | 4 locaties (in 2 steden) * | Meer info |
![]() | Landstede | Groot | 6 locaties (in 6 steden) * | Meer info |
![]() | VISTA College | Groot | 10 locaties (in 4 steden) * | Meer info |
![]() | Hoornbeeck College | Gemiddeld | 7 locaties (in 5 steden) * | Meer info |
![]() | Scalda | Gemiddeld | 16 locaties (in 9 steden) * | Meer info |
![]() | ROC A12 | Gemiddeld | Ede | Meer info |
Doorleren op Niveau 3?
Na de MBO-opleiding Gastheer/-vrouw Niveau 3, kan je bijvoorbeeld verder leren voor:
- MBO-opleiding 1e Medewerker fastservice
- MBO-opleiding Zelfstandig Werkend Gastheer/-vrouw
- MBO-opleiding Allround medewerker watersportindustrie
Wat verdien ik na de opleiding Gastheer/-vrouw?
Na je opleiding start je op ongeveer 1735 euro bruto*.
Na 5 jaar verdien je ongeveer 2050 bruto per maand.
- Dat is netto ± euro (dit houdt je over)
- Per uur is dat omgerekend 11.85 euro bruto.
- Je verdient 31 euro meer t.o.v. het gemiddelde van alle MBO Niveau 2 opleidingen.
We gaan er vanuit dat je over 2 jaar start met werken. Bekijk de grafiek om meer duidelijkheid te krijgen over bedragen en ontwikkeling van het salaris.
Hoe ontwikkelt mijn salaris zich na deze opleiding?
Na je studie start je rond de 1509 euro en 1996 euro bruto. Dit kan na 10 jaar oplopen naar 2100 euro tot 2906 euro bruto.
In onderstaande grafiek zie je hoe jouw salaris zich kan ontwikkelen als je aan het werk gaat na de opleiding Gastheer/-vrouw.
Het salaris is van veel factoren afhankelijk. Onder andere hoe jij je ontwikkelt, maar ook de branch waarin je werkt. Bovenstaande cijfers zijn daarom ter indicatie en geen vaste bedragen. We gaan uit van een inflatie van 2% per jaar.
Wat zijn de baan- & groeikansen na de opleiding Gastheer/-vrouw?
Hoe scoort de opleiding Gastheer/-vrouw als het gaat om werkgelegenheid en groeimogelijkheden?
- Het salaris na de MBO-opleiding Gastheer/-vrouw is onder gemiddeld.
- Eenmaal aan het werk, kan je onder gemiddeld doorgroeien.
- De werkgelegenheid is op dit moment onder gemiddeld.
- De kans is redelijk kleine dat jouw werk op den duur op de tocht komt te staan door automatisering.
Salaris
Werkgelegenheid
Groeimogelijkheden
Robotisering