MBO Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
Over de opleiding
1 jaar
Horeca & Toerisme
MBO Niveau 1 (Entree)

- Opleidingscode (Crebo):
- 25742
- Studieduur:
- 1 jaar
- Richting:
- Horeca & Toerisme
- Niveau:
- MBO, Niveau 1 (Entree)
bij jou past?
Wil je graag in de horeca aan het werk? Na de 1 jarige opleiding tot Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie kan je aan het werk in een restaurant, catering, bar of een andere omgeving waar eten wordt bereid. Je ondersteund voornamelijk anderen, bijvoorbeeld de kok, bij zijn werkzaamheden.
Scholen & locaties
We hebben 36 MBO-scholen gevonden die de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie aanbieden.
Opleider | Open dag | Locatie(s) | |
---|---|---|---|
![]() | Onbekend | 10 locaties (in 6 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 19 locaties (in 9 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 23 locaties (in 10 steden) | Bekijk |
![]() | 12-06 v.a. 18:00 | 9 locaties (in 2 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 5 locaties (in 2 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | Den Haag | Bekijk |
![]() | 28-06 v.a. 17:00 | 5 locaties (in 3 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 9 locaties (in 6 steden) | Bekijk |
![]() | 07-06 v.a. 16:00 | Leeuwarden | Bekijk |
![]() | Onbekend | 29 locaties (in 12 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 7 locaties (in 7 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 20 locaties (in 20 steden) | Bekijk |
![]() | 15-06 v.a. 18:00 | 14 locaties (in 8 steden) | Bekijk |
![]() | 14-06 v.a. 16:00 | 10 locaties (in 4 steden) | Bekijk |
![]() | 15-06 v.a. 18:00 | 18 locaties (in 3 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 17 locaties (in 4 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 5 locaties (in 5 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 10 locaties (in 4 steden) | Bekijk |
![]() | 19-04 v.a. 16:00 | 13 locaties (in 6 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 4 locaties (in 4 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 24 locaties (in 11 steden) | Bekijk |
![]() | 08-06 v.a. 18:30 | Ede | Bekijk |
![]() | Onbekend | 14 locaties (in 5 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 6 locaties (in 6 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 12 locaties (in 7 steden) | Bekijk |
![]() | 13-04 v.a. 19:00 | Amsterdam | Bekijk |
![]() | Onbekend | 18 locaties (in 6 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 3 locaties (in 3 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 4 locaties (in 4 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 8 locaties (in 2 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 4 locaties (in 3 steden) | Bekijk |
![]() | 22-06 v.a. 18:00 | 11 locaties (in 3 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 12 locaties (in 3 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 11 locaties (in 11 steden) | Bekijk |
![]() | Onbekend | 6 locaties (in 4 steden) | Bekijk |
![]() | 23-06 v.a. 18:00 | Zwolle | Bekijk |
Bekijk de opleiding om alle locaties, open dagen en opleidingen te bekijken.
Kennismakingsvideo's
Bekijk de video's van verschillende scholen en maak kennis met de MBO-opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie!



Na je studie
Doorleren op Niveau 2?
Na de MBO-opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Niveau 1, kan je bijvoorbeeld verder leren voor:
Salaris en inkomen
Wat verdien ik na de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie?
Na je opleiding start je op ongeveer 1814 euro bruto*.
Na 5 jaar verdien je ongeveer 2002 euro bruto per maand.
- Dat is netto ± euro (dit houd je over)
- Per uur is dat omgerekend 11,58 euro bruto.
- Het loon bij deze opleiding is ongeveer 2002 euro meer t.o.v. het gemiddelde van alle MBO Niveau 1 (Entree) opleidingen.
* We gaan ervan uit dat je over 1 jaar start met werken. Bekijk de grafiek om meer duidelijkheid te krijgen over bedragen en ontwikkeling van het salaris.
* Het salaris is van veel factoren afhankelijk. Onder andere hoe jij je ontwikkelt, maar ook de branch waarin je werkt. Bovenstaande cijfers zijn daarom ter indicatie en geen vaste bedragen.
Hoe ontwikkelt mijn salaris zich na deze opleiding?
Na je studie start je tussen de 1577 euro en 2086 euro bruto. Dit kan na 10 jaar oplopen naar 2185 euro tot 2653 euro bruto.
In onderstaande grafiek zie je hoe jouw salaris zich kan ontwikkelen als je aan het werk gaat na de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie.
Baan- & groeikansen
Het Salaris is vergeleken met andere opleidingen op het zelfde niveau: ver onder gemiddeld
De Werkgelegenheid in Nederland na deze opleiding is gemiddeld. (meetmoment voor corona)
De mogelijkheid om door te stromen / te groeien is: ver onder gemiddeld, vergeleken met andere opleidingen
Kans dat jouw taken op den duur geautomatiseerd / gerobotiseerd worden: redelijk klein
Gerelateerde opleidingen

Ben jij een mensen-mens en vind je het leuk om aan het werk te gaan in de zorg? Wanneer je nog ge.. Lees verder →

Heb je geen Voortgezet Onderwijs diploma en wil je wel graag aan de slag? De MBO-opleiding Assist.. Lees verder →

Wil je graag aan de slag in de installatie of constructie branch? Met deze MBO entree opleiding w.. Lees verder →