MBO Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
Over de opleiding
1 jaar
Horeca & Toerisme
MBO Niveau 1 (Entree)

- Opleidingscode (Crebo):
- 25742
- Studieduur:
- 1 jaar
- Richting:
- Horeca & Toerisme
- Niveau:
- MBO, Niveau 1 (Entree)
bij jou past?
Wil je graag in de horeca aan het werk? Na de 1 jarige opleiding tot Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie kan je aan het werk in een restaurant, catering, bar of een andere omgeving waar eten wordt bereid. Je ondersteund voornamelijk anderen, bijvoorbeeld de kok, bij zijn werkzaamheden.
Scholen & locaties
We hebben 37 MBO-scholen gevonden die de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie aanbieden.
Opleider | Open dag | Locatie(s) | |
---|---|---|---|
![]() | Onbekend | 10 locaties in Leiden / Zoetermeer | Bekijk |
![]() | 25-01 v.a. 16:00 | 19 locaties in Groningen | Bekijk |
![]() | 11-06 v.a. 18:00 | 9 locaties in Amersfoort | Bekijk |
![]() | Onbekend | 5 locaties in Nijmegen | Bekijk |
![]() | Onbekend | 2 locaties in Den Haag | Bekijk |
![]() | Onbekend | 5 locaties in Apeldoorn | Bekijk |
![]() | 26-01 v.a. 15:00 | 10 locaties in Friesland / Flevoland | Bekijk |
![]() | Onbekend | 1 locatie in Friesland | Bekijk |
![]() | 26-01 v.a. 15:00 | 10 locaties in Friesland / Flevoland | Bekijk |
![]() | 26-01 v.a. 16:00 | 29 locaties in Twente | Bekijk |
![]() | 10-01 v.a. 16:00 | 7 locaties in Heel Nederland | Bekijk |
![]() | 03-02 v.a. 10:00 | 14 locaties in Zeeland | Bekijk |
![]() | Onbekend | 10 locaties in Groningen / Drenthe | Bekijk |
![]() | 13-12 v.a. 18:00 | 18 locaties in Utrecht | Bekijk |
![]() | Onbekend | 17 locaties in Eindhoven | Bekijk |
![]() | Onbekend | 5 locaties in Heel Nederland | Bekijk |
![]() | Onbekend | 10 locaties in Limburg | Bekijk |
![]() | 07-02 v.a. 18:00 | 13 locaties in Noord-Holland | Bekijk |
![]() | 15-02 v.a. 16:00 | 4 locaties in Noord-Holland | Bekijk |
![]() | Onbekend | 24 locaties in Rotterdam | Bekijk |
![]() | 20-01 v.a. 10:00 | 1 locatie in Ede | Bekijk |
![]() | 02-02 v.a. 16:00 | 14 locaties in Rotterdam | Bekijk |
![]() | 24-01 v.a. 16:00 | 4 locaties in Groningen / Drenthe | Bekijk |
![]() | Onbekend | 12 locaties in Limburg | Bekijk |
![]() | Onbekend | 6 locaties in Amsterdam / Amersfoort | Bekijk |
![]() | 27-01 v.a. 10:00 | 18 locaties in Amsterdam | Bekijk |
![]() | Onbekend | 3 locaties in Noord-Brabant | Bekijk |
![]() | Onbekend | 4 locaties in Rotterdam | Bekijk |
![]() | 16-01 v.a. 18:00 | 8 locaties in Tiel | Bekijk |
![]() | Onbekend | 4 locaties in Helmond | Bekijk |
![]() | 27-01 v.a. 10:00 | 11 locaties in College Doetinchem | Bekijk |
![]() | Onbekend | 12 locaties in Drenthe | Bekijk |
![]() | Onbekend | 12 locaties in Limburg | Bekijk |
![]() | 31-01 v.a. 10:00 | 20 locaties in Zuid-Holland / Utrecht | Bekijk |
![]() | Onbekend | 11 locaties in Midden Nederland | Bekijk |
![]() | Onbekend | 6 locaties in Zaandam | Bekijk |
![]() | 19-01 v.a. 14:00 | 1 locatie in Zwolle | Bekijk |
Kennismakingsvideo's
Bekijk de video's van verschillende scholen en maak kennis met de MBO-opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie!



Na je studie
Doorleren op Niveau 2?
Na de MBO-opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Niveau 1, kan je bijvoorbeeld verder leren voor:
Salaris en inkomen
Wat verdien ik na de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie?
Na je opleiding start je op ongeveer 2039 euro bruto*.
Na 5 jaar verdien je ongeveer 2251 euro bruto per maand.
- Dat is netto ± euro (dit houd je over)
- Per uur is dat omgerekend 13,01 euro bruto.
- Het loon bij deze opleiding is ongeveer 2251 euro meer t.o.v. het gemiddelde van alle MBO Niveau 1 (Entree) opleidingen.
* We gaan ervan uit dat je over 1 jaar start met werken. Bekijk de grafiek om meer duidelijkheid te krijgen over bedragen en ontwikkeling van het salaris.
* Het salaris is van veel factoren afhankelijk. Onder andere hoe jij je ontwikkelt, maar ook de branch waarin je werkt. Bovenstaande cijfers zijn daarom ter indicatie en geen vaste bedragen.
Hoe ontwikkelt mijn salaris zich na deze opleiding?
Na je studie start je tussen de 1773 euro en 2345 euro bruto. Dit kan na 10 jaar oplopen naar 2835 euro tot 2982 euro bruto.
In onderstaande grafiek zie je hoe jouw salaris zich kan ontwikkelen als je aan het werk gaat na de opleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie.
Baan- & groeikansen
Het Salaris is vergeleken met andere opleidingen op het zelfde niveau: ver onder gemiddeld
De Werkgelegenheid in Nederland na deze opleiding is gemiddeld. (meetmoment voor corona)
De mogelijkheid om door te stromen / te groeien is: ver onder gemiddeld, vergeleken met andere opleidingen
Kans dat jouw taken op den duur geautomatiseerd / gerobotiseerd worden: redelijk klein
Gerelateerde opleidingen

Ben jij een mensen-mens en vind je het leuk om aan het werk te gaan in de zorg? Wanneer je nog geen diploma hebt, kun je starten met deze 1 jarige ..
Lees verder →
Heb je geen Voortgezet Onderwijs diploma en wil je wel graag aan de slag? De MBO-opleiding Assistent verkoop/retail is perfect om mee te starten. H..
Lees verder →
Wil je graag aan de slag in de installatie of constructie branch? Met deze MBO entree opleiding wordt je breed opgeleid en bereid je je voor op een..
Lees verder →